Nobody wants the cheapest M5 deal anywhere ? ![]()
M-Specials - PMI
2026 M2 Automatic (76k)
$959+ tax
36 mo / 7500 mi / $3300 driveoff
Zandvoort Blue x Black
Socal
$699 broker fee
2026 M4 Competition (90k)
$1089+ tax
36 mo / 7500 mi / $3500 driveoff
Alpine White x Red
Socal
$899 broker fee
2026 M5 Sedan (129k)
$1579+ tax
36 mo / 7500 mi / $3500 driveoff
Socal
$999 broker fee
Brooklyn Gray x Silverstone: DAPP, Executive, Carbon Fiber
2026 X5M Comp (139k)
$1889+ tax
36 mo / 7500 mi / $3500 driveoff
Carbon Black x Black
Socal
$999 broker fee
DAPP, Executive Package
2025 A5 Premium - LOANER
$299+ tax
39 mo / 7500 mi / $1500 driveoff
Norcal
$999 broker fee
2025 A5 Premium Plus - LOANER
$333+ tax
39 mo / 7500 mi / $3000 driveoff
Norcal
$699 broker fee
2025 Q5 Premium Plus - LOANER
$399+ tax
39 mo / 7500 mi / $3000 driveoff
Norcal
$699 broker fee
949-736-3296 (Text Preferred)
sales@platinummotorsimports.com
2025 BLOWOUT X3
2025 X3 30 (64k)
$555+ tax
39 mo / 7500 mi / 3500 driveoff
Dune Gray x Black
Socal
$599 broker fee
Premium, M-Sport, DAPP, 21" Wheels, Parking Assistance, Iconic Glow Grill
2026 M5 Sedan
$1665+ tax
36 mo / 7500 mi / $5000 driveoff
Dakar Yellow x Black
Socal
$599 broker fee
Carbon Package, Executive, DAPP, Carbon Trim
2026 M4 xDrive
$1375+ tax
36 mo / 7500 mi / $3500 driveoff
Desert San x Black
Socal
$599 broker fee
DAP, Parking Assistance, M-Drive Profesional, MP Suspension, MP Carbon Antenna, Flow Through Spoiler
2026 M2 Automatic
$1099+ tax
36 mo / 7500 mi / $3500 driveoff
Sao Paolo Yellow x Black
Socal
$599 broker fee
Lighting Package, M-Shadowline, M-Carbon Roof, Bucket Seats
949-736-3296 (Text Preferred)
sales@platinummotorsimports.com
PLATINUM MOTOR IMPORTS (FEBRUARY)
Most Reviewed
Instagram
PMI Specials
Sell Your Car
PMI Instagram Specials
-CALIFORNIA
-ALL PRICING IS NON-NEGOTIABLE (MILEAGE CAN BE ADJUSTED)
-BROKER FEES ARE PAID IN ADVANCE, REFUNDABLE IF DECLINED
949-736-3296 (Text Preferred)
sales@platinummotorsimports.com
BMW SPECIALS - CLICK HERE
LOCATED IN SOCAL
BASED ON BASE TAX OF 7.75%
PAYMENTS ARE PRE-TAX
M-SPECIALS 
(Loyalty required on bold cars)
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 M2 Automatic (76k) | $949 | 36/7.5k/3.3k | $599 | Zandvoort Blue x Black | Lighting Package, Carbon Roof, Carbon Interior, Live Cockpit Pro |
| 26 M2 Automatic (80k) | $1,099 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Sao Paolo Yellow x Black | Lighting Package, M-Shadowline, M-Carbon Roof, Bucket Seats |
| 26 M4 Competition (90k) | $1,079 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Alpine White x Red | Executive Package, Carbon Fiber Interior, Ventilated Seats |
| 26 M4 xDrive (111k) | $1,375 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Desert Sand x Black | DAP, Parking Assistance, M-Drive Professional, MP Suspension, MP Carbon Antenna, Flow Through Spoiler |
| 26 M5 Sedan (129k) | $1,579 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Brooklyn Gray x SilverStone | DAPP, Executive, Carbon Fiber |
| 26 M5 Sedan (138k) | $1,665 | 36/7.5k/5k | $599 | Dakar Yellow x Black | Carbon Package, Executive, DAPP, Carbon Trim |
| 26 X5M Comp. (139k) | $1,889 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Carbon Black x Black | DAPP, Executive Package |
BMW ELECTRIC CARS 
Loyalty required on ALL cars
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| β i5 β | |||||
| 26 i5 e40 (73k) | $615 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Dark Graphite x Black | Premium Package, 20" Wheels, 4-Zone Climate Control |
| 26 i5 e40 (76k) | $639 | 36/7.5k/3.5k | $599 | White x Black | M-Sport, Premium, 20" Wheels, Front/Rear Heated Seats |
| 26 i5 e40 (77k) | $655 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Black x Red | M-Sport, Premium, 20" Wheels, Bowers Wilkins Sound |
| β iX β | |||||
| 26 iX e45 (80k) | $629 | 36/7.5k/3.5k | $599 | White x Oyster | Premium, 21" Wheels, Ventilated Seats |
| 26 iX e45 (84k) | $649 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Storm Bay x Black | DAPP, Premium, 22" Aero Bicolors |
| β i7 β | |||||
| 26 i7 xDrive50 (122k) | $1,039 | 36/7.5k/3.5k | $699 | Sparkling Copper x Smoke White | Executive Package, DAPP, 20" Wheels, Climate Comfort Class, Bowers Wilkins |
| 25 i7 xDrive60 (136k) | $1,199 | 36/7.5k/3.5k | $699 | Black x Black/Atlas Gray | DAPP, Premium, 21" Wheels, M-Sport Professional, Bowers Wilkins |
| 26 i7 xDrive60 (144k) | $1,299 | 36/7.5k/3.5k | $699 | Frozen Deep Grey x Black | DAPP, Premium, 21" Wheels, M-Sport Professional, Bowers Wilkins, Theatre Screen |
BMW GAS DEALS 
Loyalty required on ALL cars
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| β 330i β | |||||
| 26 330i (52k) | $435 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Skyscraper Gray x Black | Convenience, 19" Wheels, Driving Assistance |
| 26 330i (52k) | $439 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Arctic Race Blue x Black | Convenience, Driving Assistance, Park Distance Control |
| β M340 β | |||||
| 26 M340 xDrive (73k) | $789 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Vegas Red x Black | Premium, Parking Assistance, Shadowline, Driving Assistance Package |
| 26 M340 (76k) | $829 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Frozen Portimao x Oyster | Premium, Parking Assistance, Shadowline, Driving Assistance |
| β X3 β | |||||
| 26 X3 30 (54k) | $479 | 39/7.5k/3.5k | $599 | White x Black | Convenience Package |
| 26 X3 30 (56k) | $499 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Alpine White x Black | Convenience, 20" Wheels, Front Ventilated Seats, Harman Kardon |
| 26 X3 30 (57k) | $515 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Graphite Gray x Beige | Premium Package, Front Ventilated Seats |
| β X5 β | |||||
| 26 X5 sDrive (77k) | $829 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Skyscraper x Silverstone | M-Sport, Premium, Parking Assistance, 21" Wheels |
| 26 X5 sDrive (81k) | $879 | 39/7.5k/3.5k | $599 | White x Cognac | M-Sport, DAPP, Climate Comfort, Premium, Parking Assistance, 21" Wheels, 4-Zone Climate |
| β X5 50e Hybrid β | |||||
| 26 X5 50e (80k) | $869 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Black x Black | Premium Package, Parking Assistance, Trailer Hitch |
| 26 X5 50e (84k) | $909 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Blue Ridge x Cognac | Climate Comfort, Premium, Parking Assistance, 21" Wheels, Front Massage Seats |
| β X6 β | |||||
| 26 X6 xDrive40 (89k) | $1,129 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Brooklyn Gray x Red | Climate Comfort, 22" Dual Spoke Black Wheels, Premium Package, M-Sport Professional, Parking Assistance, Massage Seats |
| 26 X6 xDrive40 (91k) | $1,129 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Tanzanite Blue x Silverstone | DAPP, Climate Comfort, 22" M Dual Spoke Bicolor Wheels, Premium, M-Sport Professional, Parking Assistance |
| β X7 β | |||||
| 26 X7 x40 (91k) | $949 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Sparkling Copper x Black | Premium Package, 2nd Row Captainβs Chairs |
| 26 X7 x40 (94k) | $989 | 39/7.5k/3.5k | $699 | White x Black | Premium, Climate Comfort, 22" Wheels, 2nd Row Captainβs Chairs |
| 26 X7 x40 (98k) | $1,025 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Carbon Black x Black | M-Sport, Premium, Climate Comfort, M-Sport Professional, 22" Wheels, Trailer Hitch, 7-Seater |
| β 740i β | |||||
| 26 740i (105k) | $879 | 39/7.5k/3.5k | $699 | White x Black | Premium, 21" Wheels, M-Sport Professional |
| 26 740i (109k) | $929 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Black x Black | Premium, 21" Wheels, M-Sport Professional, Rear Entertainment Professional |
AUDI SPECIALS - CLICK HERE
BASED ON BASE TAX OF 7.75%
PAYMENTS ARE PRE-TAX
GAS SPECIALS
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| β LOANERS (Norcal) β | |||||
| 25 A5 Premium | $299 | 39/7.5k/1.5k | $999 | Norcal | Loaner |
| 25 A5 Premium Plus | $333 | 39/7.5k/3k | $699 | Norcal | Loaner |
| 25 Q5 Premium Plus | $399 | 39/7.5k/3k | $699 | Norcal | Loaner |
| β A3 / Q3 (Socal) β | |||||
| 25 A3 Premium (41k) | $389 | 36/7.5k/3k | $599 | Socal | β |
| 25 A3 Premium (45k) | $399 | 36/7.5k/3k | $599 | Socal | Black Optic |
| 25 Q3 Premium (44k) | $349 | 36/7.5k/3k | $599 | Socal | β |
| 25 Q3 Premium (46k) | $385 | 36/7.5k/3k | $599 | Socal | Black Optic |
| β A5 / Q5 (Socal) β | |||||
| 25 A5 Premium Plus (56k) | $399 | 39/7.5k/3.25k | $599 | Socal | β |
| 25 Q5 Premium (56k) | $425 | 39/7.5k/3k | $599 | Socal | 19" Rims |
| 25 Q5 Premium Plus (58k) | $459 | 39/7.5k/3k | $599 | Socal | 20" Rims, Warm Weather |
| 25 Q5 Sportback Premium Plus (63k) | $549 | 36/7.5k/3k | $599 | Socal | 20" Wheels |
949-736-3296 (Text Preferred)
sales@platinummotorsimports.com
2025 330i Sedan - LOANER
$393+ tax
39 mo / 7500 mi / $1000 driveoff
White x Beige (Convenience Package)
Socal
$799 broker fee
whats a S6 etron deal looking like
949-736-3296 (Text Preferred)
sales@platinummotorsimports.com
2026 IX e45 (86k) - LOYALTY REQUIRED β LOANER
$559+ tax
36 mo / 7500 mi / $3000 driveoff
$699 broker fee
2025 i7 e50 LOYALTY REQUIRED β LOANER
$725+ tax
36 mo / 7500 mi / $3000 driveoff
White x Amarone: M-Sport, Premium, 21" Jet Black Wheels
Socal
$799 broker fee
Hi! Do you deal with WA residents if we come to CA to pick up the car?
These deals have to be registered in CA
PLATINUM MOTOR IMPORTS (MARCH)
Most Reviewed
Instagram
PMI Specials
Sell Your Car
PMI Instagram Specials
-CALIFORNIA
-ALL PRICING IS NON-NEGOTIABLE (MILEAGE CAN BE ADJUSTED)
-BROKER FEES ARE PAID IN ADVANCE, REFUNDABLE IF DECLINED
949-736-3296 (Text Preferred)
sales@platinummotorsimports.com
BMW SPECIALS - CLICK HERE
LOCATED IN SOCAL
BASED ON BASE TAX OF 7.75%
PAYMENTS ARE PRE-TAX
M-SPECIALS 
(Loyalty required on bold cars)
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 M2 Automatic (76k) | $949 | 36/7.5k/3.3k | $599 | Zandvoort Blue x Black | Lighting Package, Carbon Roof, Carbon Interior, Live Cockpit Pro |
| 26 M4 Competition (90k) | $1,079 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Alpine White x Red | Executive Package, Carbon Fiber Interior, Ventilated Seats |
| 26 M5 Sedan (129k) | $1,579 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Brooklyn Gray x SilverStone | DAPP, Executive, Carbon Fiber |
| 26 X5M Comp. (139k) | $1,889 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Carbon Black x Black | DAPP, Executive Package |
| xxx | |||||
| 26 M2 Automatic (80k) | $1,099 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Sao Paolo Yellow x Black | Lighting Package, M-Shadowline, M-Carbon Roof, Bucket Seats |
| 26 M4 xDrive (111k) | $1349 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Desert Sand x Black | DAP, Parking Assistance, M-Drive Professional, MP Suspension, MP Carbon Antenna, Flow Through Spoiler |
| 26 M5 Sedan (138k) | $1639 | 36/7.5k/5k | $599 | Dakar Yellow x Black | Carbon Package, Executive, DAPP, Carbon Trim |
BMW ELECTRIC CARS 
Loyalty required on ALL cars
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| β i4 β | |||||
| 26 i4 e40 (61k) | $439 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Alpine White x Red | Driving Assistance Package, Dynamic Handling |
| 26 i4 e40 (62k) | $449 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Black x Black | Parking Assistancce, Premium Package |
| β i5 β | |||||
| 26 i5 e40 (73k) | $615 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Dark Graphite x Black | Premium Package, 20" Wheels, 4-Zone Climate Control |
| 26 i5 e40 (76k) | $639 | 36/7.5k/3.5k | $599 | White x Black | M-Sport, Premium, 20" Wheels, Front/Rear Heated Seats |
| 26 i5 e40 (77k) | $655 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Black x Red | M-Sport, Premium, 20" Wheels, Bowers Wilkins Sound |
| β iX β | |||||
| 26 iX e45 (80k) | $629 | 36/7.5k/3.5k | $599 | White x Oyster | Premium, 21" Wheels, Ventilated Seats |
| 26 iX e45 (83k) | $649 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Storm Bay x Mocha | Premium, Climate Comfort, 21 Wheels |
| 26 iX e45 (85k) | $665 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Black x Black | DAPP, Premium, Climate Comfort, MultiFuctional Seats |
| 26 iX e45 (86k) | $675 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Dark Graphite x Black | DAPP, Premium, 22 Wheels, Pano Roof |
| β i7 β | |||||
| 26 i7 xDrive50 (122k) | $1,029 | 36/7.5k/3.5k | $699 | Sparkling Copper x Smoke White | Executive Package, DAPP, 20" Wheels, Climate Comfort Class, Bowers Wilkins |
| 25 i7 xDrive60 (136k) | $1149 | 36/7.5k/3.5k | $699 | Black x Black | DAPP, Premium, 21" Wheels, M-Sport Professional, Bowers Wilkins |
| 25 i7 xDrive60 (141) | $1199 | 36/7.5k/3.5k | $699 | Black x Black | DAPP, Premium, 21" Wheels, M-Sport Professional, BMW Theatre Screen, Bowers and Wilkins |
BMW GAS DEALS 
Loyalty required on ALL cars
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| β 330i β | |||||
| 26 330i (52k) | $435 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Skyscraper Gray x Black | Convenience, 19" Wheels, Driving Assistance |
| 26 330i (52k) | $439 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Arctic Race Blue x Black | Convenience, Driving Assistance, Park Distance Control |
| β M340 β | |||||
| 26 M340 xDrive (73k) | $789 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Vegas Red x Black | Premium, Parking Assistance, Shadowline, Driving Assistance Package |
| 26 M340 (76k) | $829 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Frozen Portimao x Oyster | Premium, Parking Assistance, Shadowline, Driving Assistance |
| β X3 β | |||||
| 26 X3 30 (54k) | $485 | 39/7.5k/3.5k | $599 | White x Black | Convenience Package |
| 26 X3 30 (56k) | $495 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Dark Graphite x Beige | Convenience Package |
| 26 X3 30 (57k) | $519 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Black x Black | Convenience, 20" Wheels, Front Ventilated |
| β X5 β | |||||
| 26 X5 sDrive (75k) | $809 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Alpine White x Black | M-Sport, Premium, 21 Wheels |
| 26 X5 sDrive (77k) | $829 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Skyscraper x Silverstone | M-Sport, Premium, Parking Assistance, 21" Wheels |
| 26 X5 xDrive (78k) | $839 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Brooklyn Gray x Silverstone | M-Sport, Premium, Parking Assistance, 21" Wheels |
| 26 X5 sDrive (81k) | $879 | 39/7.5k/3.5k | $599 | White x Cognac | M-Sport, DAPP, Climate Comfort, Premium, Parking Assistance, 21" Wheels, 4-Zone Climate |
| β X5 50e Hybrid β | |||||
| 26 X5 50e (80k) | $869 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Black x Black | Premium Package, Parking Assistance, Trailer Hitch |
| 26 X5 50e (84k) | $919 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Skyscraper Gray x Cognac | M-Sport, Premium, Parking Assistance, 21" Wheels |
| β X6 β | |||||
| 26 X6 xDrive40 (88k) | $1099 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Manhattan Green x Cognac | Climate Comfort, 22 Dual Spoke Black, Premium, M-Sport Professional, Parking Assistance, Massage |
| 26 X6 xDrive40 (89k) | $1119 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Black x Red | DAPP, 22" Individual Bicolor, Premium, M-Sport Professional, Parking Assistance, Air Suspension |
| 26 X6 xDrive40 (91k) | $1139 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Tanzanite Blue x Silverstone | DAPP, Climate Comfort, 22" M Dual Spoke Bicolor Wheels, Premium, M-Sport Professional, Parking Assistance |
| β X7 β | |||||
| 26 X7 x40 (92k) | $959 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Black x Black | Premium, Trailer hitch, Bench Seats |
| 26 X7 x40 (94k) | $989 | 39/7.5k/3.5k | $699 | White x Black | Premium, Climate Comfort, 22" Wheels, 2nd Row Captainβs Chairs |
| 26 X7 x40 (98k) | $1,025 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Carbon Black x Black | M-Sport, Premium, Climate Comfort, M-Sport Professional, 22" Wheels, Trailer Hitch, 7-Seater |
| β 740i β | |||||
| 26 740i (115k) | $999 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Tanzanite Blue x Mocha | DAPP, 21 Wheels, Premium Package, M-Sport Professional, Integral Active Steering, Rear Seat Entertainment |
| 26 740i (118k) | $1029 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Mineral White x Smoke White | 21" Wheels, Premium, M-Sport Professional, Ventilated, Bowers Wilkins, Rear Seat Entertainment professional, massage |
| β M850 β | |||||
| 26 M850 Gran Coupe (111k) | $1199 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Alpine White x Black | Driving Assistance Package, Carbon Fiber Trim |
| 26 M850 Gran Coupe (113k) | $1229 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Black Sapphire x Red | M-Sport Professional, Driving Assistance, Carbon Fiber Trim |
| 26 M850 Gran Coupe (119k) | $1299 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Samo Remo Green x Cognac | DAPP, M-Sport Professional, Driving Assistance Package, M-Carbon Exterior |
BMW LOANER DEALS 
Loyalty required on ALL cars
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| β LOANERS (Socal) β | |||||
| 25 i7 x60 (132k) | $1079 | 36/7.5k/3.5k | $699 | Mineral White x Smoke White | DAPP, M-Sport, Premium, Alcantara Headliner |
| 26 X7 x40 (97k) | $989 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Skyscraper Gray x Black | M-Sport, M-Sport professional, Climate Comfort, Captains Chairs |
| 26 X7 x40 (101k) | $1049 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Dravit x Ivory White | M-Sport, M-Sport Professional, Premium, Climate Comfort, 22 Jet Black Wheels, Second Row |
| ----------------- | |||||
| 25 228i (45k) | $349 | 39/7.5k/3k | $699 | Black x Black | Premium, M-Sport |
| 25 330i (51k) | $409 | 39/7.5k/3k | $699 | Dravit Gray x Red | Convenience, Parking Assist |
| 25 330i (52k) | $419 | 39/7.5k/3k | $699 | White x Black | M-Sport, Convenience |
| 25 330i (53k) | $429 | 39/7.5k/3k | $699 | Portimao Blue x Black | M-Sport, Convenience |
| 25 X3 (55k) | $489 | 39/7.5k/3k | $699 | Dune Gray x Black | Convenience |
| 26 X5 (70k) | $739 | 39/7.5k/3k | $699 | Black x Black | Parking Assistance |
| 26 X5 (71k) | $755 | 39/7.5k/3k | $699 | Skyscraper Gray x Cognac | Parking Assistance, Premium |
| ------------------- | |||||
| 25 X3 (55k) | $459 | 39/7.5k/3k | $699 | Dune Gray x Calm Beige | Convenience |
| 25 X3 (55k) | $469 | 39/7.5k/3k | $699 | Black Sapphire x Calm Beige | Convenience, Harmon Kardon |
| 26 IX e45 (86k) | $559 | 36/7.5k/3k | $699 | Black x Black | Driving Assistance Professional, M-Sport, Premium |
| 25 i7 e50 (114k) | $725 | 36/7.5k/3k | $799 | White x Amarone | M-Sport, Premium, 21" Jet Black Wheels |
949-736-3296 (Text Preferred)
sales@platinummotorsimports.com
AUDI SPECIALS - CLICK HERE
BASED ON BASE TAX OF 7.75%
PAYMENTS ARE PRE-TAX
GAS SPECIALS
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| β LOANERS (Norcal) β | |||||
| 25 A5 Premium Plus | $315 | 39/7.5k/3k | $699 | Norcal | Loaner |
| 25 Q5 Premium Plus | $425 | 39/7.5k/3k | $699 | Norcal | Loaner |
| β NEW CARS (Norcal) β | |||||
| 25 A5 Premium Plus | $449 | 39/7.5k/3k | $599 | Norcal | |
| 25 S5 Premium Plus | $719 | 36/7.5k/3k | $699 | Norcal | Black Optic |
| 25 Q5 Premium | $495 | 39/7.5k/3k | $599 | Norcal | |
| β NEW CARS (Socal) β | |||||
| 25 A5 Premium Plus | $439 | 39/7.5k/3k | $599 | Norcal | |
| 25 Q5 Premium (56k) | $459 | 39/7.5k/3k | $599 | Norcal | 19" Rims |
| 25 Q5 Premium Plus (58k) | $525 | 39/7.5k/3k | $599 | Norcal | 20" Rims |
| 25 Q5 Prestige (63k) | $619 | 39/7.5k/3k | $599 | Norcal | 20" Rims |
| xxx | |||||
| 26 A3 Premium (45k) | $439 | 36/7.5k/3k | $599 | Norcal | Black Optic |
| 25 Q3 Premium (44k) | $339 | 36/7.5k/3k | $599 | Norcal | |
| 25 Q3 Premium Plus (46k) | $379 | 36/7.5k/3k | $599 | Norcal | Black Optic |
949-736-3296 (Text Preferred)
sales@platinummotorsimports.com
VOLKSWAGEN DEALS
LOCATED IN NORCAL, CAN BE SHIPPED
Jetta S
169+tax
3k drive off + $599 broker fee
36 months
7500 miles
Atlas SE FWD
299+tax
3k drive off + $599 broker fee
36 months
7500 miles
Tiguan SE AWD
269+tax
3k drive off + $599 broker fee
36 months
7500 miles
Tiguan S FWD
239+tax
3k drive off + $599 broker fee
36 months
7500 miles
949-736-3296 (Text Preferred)
sales@platinummotorsimports.com
2026 M340 (69k)
$695+ tax
39 mo / 7500 mi / 3500 driveoff
Black x Red
$699 broker fee
Premium Package, Parking Assistance, Driving Assistance, Carbon Fiber
2026 M340 (72k)
$729+ tax
39 mo / 7500 mi / 3500 driveoff
Dravit Gray x Red
$699 broker fee
Premium Package, Parking Assistance, Shadowline, Driving Assistance, Carbon Fiber, Adaptive M Suspension
LOYALTY REQUIRED
2026 M4 Competition (91k)
$1099+ tax
36 mo / 7500 mi / 3500 driveoff
Black x Silverstone
$699 broker fee
Parking Assistance, Executive, M-Shadowline, Front Ventilated, Carbon Trim
PLATINUM MOTOR IMPORTS (MARCH)
Most Reviewed
Instagram
PMI Specials
Sell Your Car
PMI Instagram Specials
-CALIFORNIA
-ALL PRICING IS NON-NEGOTIABLE (MILEAGE CAN BE ADJUSTED)
-BROKER FEES ARE PAID IN ADVANCE, REFUNDABLE IF DECLINED
949-736-3296 (Text Preferred)
sales@platinummotorsimports.com
BMW SPECIALS - CLICK HERE
LOCATED IN SOCAL
BASED ON BASE TAX OF 7.75%
PAYMENTS ARE PRE-TAX
M-SPECIALS 
(Loyalty required on bold cars)
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 M2 Automatic (76k) | $949 | 36/7.5k/3.3k | $599 | Zandvoort Blue x Black | Lighting Package, Carbon Roof, Carbon Interior, Live Cockpit Pro |
| 26 M5 Sedan (129k) | $1,579 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Brooklyn Gray x SilverStone | DAPP, Executive, Carbon Fiber |
| 26 X5M Comp. (139k) | $1,889 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Carbon Black x Black | DAPP, Executive Package |
| xxx | |||||
| 26 M2 Automatic (80k) | $1,099 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Sao Paolo Yellow x Black | Lighting Package, M-Shadowline, M-Carbon Roof, Bucket Seats |
| 26 M4 xDrive (111k) | $1349 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Desert Sand x Black | DAP, Parking Assistance, M-Drive Professional, MP Suspension, MP Carbon Antenna, Flow Through Spoiler |
| 26 M5 Sedan (138k) | $1639 | 36/7.5k/5k | $599 | Dakar Yellow x Black | Carbon Package, Executive, DAPP, Carbon Trim |
BMW ELECTRIC CARS 
Loyalty required on ALL cars
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| β i4 β | |||||
| 26 i4 e40 (61k) | $439 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Alpine White x Red | Driving Assistance Package, Dynamic Handling |
| 26 i4 e40 (62k) | $449 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Black x Black | Parking Assistancce, Premium Package |
| β i5 β | |||||
| 26 i5 e40 (73k) | $615 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Dark Graphite x Black | Premium Package, 20" Wheels, 4-Zone Climate Control |
| 26 i5 e40 (76k) | $639 | 36/7.5k/3.5k | $599 | White x Black | M-Sport, Premium, 20" Wheels, Front/Rear Heated Seats |
| 26 i5 e40 (77k) | $655 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Black x Red | M-Sport, Premium, 20" Wheels, Bowers Wilkins Sound |
| β iX β | |||||
| 26 iX e45 (80k) | $609 | 36/7.5k/3.5k | $599 | White x Black | Premium, Climate Comfort |
| 26 iX e45 (83k) | $649 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Storm Bay x Mocha | Premium, Climate Comfort, 21 Wheels |
| 26 iX e45 (85k) | $665 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Black x Black | DAPP, Premium, Climate Comfort, MultiFuctional Seats |
| 26 iX e45 (86k) | $675 | 36/7.5k/3.5k | $599 | Dark Graphite x Black | DAPP, Premium, 22 Wheels, Pano Roof |
| β i7 β | |||||
| 26 i7 xDrive50 (122k) | $1,029 | 36/7.5k/3.5k | $699 | Sparkling Copper x Smoke White | Executive Package, DAPP, 20" Wheels, Climate Comfort Class, Bowers Wilkins |
| 25 i7 xDrive60 (136k) | $1149 | 36/7.5k/3.5k | $699 | Black x Black | DAPP, Premium, 21" Wheels, M-Sport Professional, Bowers Wilkins |
| 25 i7 xDrive60 (141) | $1199 | 36/7.5k/3.5k | $699 | Black x Black | DAPP, Premium, 21" Wheels, M-Sport Professional, BMW Theatre Screen, Bowers and Wilkins |
BMW GAS DEALS 
Loyalty required on ALL cars
| Model | Pay | Term | Fee | Spec | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| β 330i β | |||||
| 26 330i (52k) | $435 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Skyscraper Gray x Black | Convenience, 19" Wheels, Driving Assistance |
| 26 330i (52k) | $439 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Arctic Race Blue x Black | Convenience, Driving Assistance, Park Distance Control |
| β M340 β | |||||
| 26 M340 xDrive (73k) | $789 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Vegas Red x Black | Premium, Parking Assistance, Shadowline, Driving Assistance Package |
| 26 M340 (76k) | $829 | 39/7.5k/3.5k | $699 | Frozen Portimao x Oyster | Premium, Parking Assistance, Shadowline, Driving Assistance |
| β X3 β | |||||
| 26 X3 30 (54k) | $485 | 39/7.5k/3.5k | $599 | White x Black | Convenience Package |
| 26 X3 30 (56k) | $495 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Dark Graphite x Beige | Convenience Package |
| 26 X3 30 (57k) | $519 | 39/7.5k/3.5k | $599 | Black x Black | Convenience, 20" Wheels, Front Ventilated |
| β X5 β | |||||
