πŸ”₯ Audi November Lease Specials – Sign and Drive ($0 DAS) Lease Deals - Southeast + Northeast Shipping

:automobile: Audi August Sign & Drive Lease Specials

:white_check_mark: Florida clients β€” limited closing certificates are available on a first-come, first-serve basis!

All lease numbers shown below are sign and drive, based on a 7% Florida sales tax. If you’re outside Florida, no problem β€” we can tailor the lease structure to fit any state. Simply reach out for a customized quote. We will not be beaten on pricing for the Eastern United States!


:oncoming_automobile: 2025 Audi Q3 45 S Line Premium – MSRP $44,060

5-Star Safety Rating Β· Uses 87 Octane (No Premium Fuel Required)
$8,500 Total Savings – Net Selling Price: $36,060

36 Months
7,500 mi: $597 | $619 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $610 | $631 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $622 | $643 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $646 | $668 w/ Audi Care

42 Months
7,500 mi: $593 | $622 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $603 | $632 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $613 | $642 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $633 | $663 w/ Audi Care

48 Months
7,500 mi: $582 | $609 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $606 | $617 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $615 | $626 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $637 | $643 w/ Audi Care

:oncoming_automobile: 2025 Audi Q5 45 Premium – MSRP $57,775

Fully Redesigned for 2025

36 Months
7,500 mi: $859 | $877 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $875 | $893 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $891 | $909 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $923 | $941 w/ Audi Care

42 Months
7,500 mi: $846 | $873 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $859 | $886 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $873 | $899 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $899 | $926 w/ Audi Care

48 Months
7,500 mi: $827 | $853 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $838 | $864 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $849 | $875 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $872 | $898 w/ Audi Care

:oncoming_automobile: 2025 Audi Q7 55 Premium Plus Black Optic – MSRP $77,450

Top Safety Pick Β· $14,000 in Total Savings – Net Price: $63,450

36 Months
7,500 mi: $999 | $1,013 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $1,023 | $1,035 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $1,046 | $1,058 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $1,137 | $1,150 w/ Audi Care

42 Months
7,500 mi: $974 | $992 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $993 | $1,011 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $1,012 | $1,030 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $1,050 | $1,068 w/ Audi Care

48 Months
7,500 mi: $941 | $962 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $957 | $978 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $974 | $994 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $1,006 | $1,027 w/ Audi Care

:oncoming_automobile: 2025 Audi Q8 Premium – MSRP $78,115

Top Safety Pick Β· $11,000 Savings – Net Price: $67,115

36 Months
7,500 mi: $1,149 | $1,163 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $1,172 | $1,185 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $1,194 | $1,208 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $1,239 | $1,252 w/ Audi Care

42 Months
7,500 mi: $1,113 | $1,134 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $1,131 | $1,152 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $1,150 | $1,171 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $1,187 | $1,208 w/ Audi Care

48 Months
7,500 mi: $1,073 | $1,096 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $1,089 | $1,111 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $1,105 | $1,127 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $1,137 | $1,159 w/ Audi Care

:oncoming_automobile: 2025 Audi Q4 e-tron 45 RWD Premium Plus – MSRP $57,720

EV Β· Price Reduced Through End of Month

24 Months
7,500 mi: $523 | $542 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $549 | $567 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $574 | $593 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $625 | $644 w/ Audi Care

36 Months
7,500 mi: $515 | $527 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $531 | $544 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $547 | $560 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $580 | $593 w/ Audi Care

:oncoming_automobile: 2025 Audi Q4 e-tron 55 AWD Premium Plus – MSRP $64,180

EV Β· Price Reduced Through End of Month

24 Months
7,500 mi: $631 | $647 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $659 | $675 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $688 | $704 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $745 | $760 w/ Audi Care

36 Months
7,500 mi: $589 | $602 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $608 | $621 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $626 | $640 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $664 | $677 w/ Audi Care

:oncoming_automobile: 2025 Audi A6 e-tron Sportback RWD – MSRP $70,335

EV Β· Includes 1 Year Free Supercharging

24 Months
7,500 mi: $599 | $612 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $632 | $644 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $664 | $675 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $727 | $739 w/ Audi Care

36 Months
7,500 mi: $574 | $582 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $595 | $603 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $616 | $623 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $657 | $665 w/ Audi Care

:oncoming_automobile: 2025 Audi A6 e-tron Sportback AWD Premium Plus – MSRP $73,740

EV Β· Includes 1 Year Free Supercharging

24 Months
7,500 mi: $685 | $700 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $718 | $733 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $751 | $766 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $817 | $832 w/ Audi Care

36 Months
7,500 mi: $659 | $670 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $681 | $692 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $702 | $713 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $745 | $756 w/ Audi Care

:oncoming_automobile: 2025 Audi Q6 e-tron RWD Premium – MSRP $66,650

EV Β· Includes 1 Year Free Supercharging

24 Months
7,500 mi: $570 | $581 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $599 | $612 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $632 | $643 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $694 | $705 w/ Audi Care

36 Months
7,500 mi: $510 | $517 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $530 | $537 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $550 | $558 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $591 | $598 w/ Audi Care

:oncoming_automobile: 2025 Audi Q6 e-tron AWD Premium Plus – MSRP $74,450

EV Β· Includes 1 Year Free Supercharging

24 Months
7,500 mi: $688 | $696 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $723 | $731 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $757 | $765 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $826 | $834 w/ Audi Care

36 Months
7,500 mi: $622 | $627 w/ Audi Care

  • 10,000 mi: $644 | $649 w/ Audi Care
  • 12,000 mi: $667 | $672 w/ Audi Care
  • 15,000 mi: $712 | $717 w/ Audi Care

:oncoming_automobile: 2025 Audi S e-tron GT – MSRP $126,795

Flagship EV Sedan

24 Months
7,500 mi: $1,059

  • 10,000 mi: $1,117
  • 12,000 mi: $1,174
  • 15,000 mi: $1,290

36 Months
7,500 mi: $995

  • 10,000 mi: $1,033
  • 12,000 mi: $1,070
  • 15,000 mi: $1,146

:chequered_flag: We’re offering exclusive discounts on RS models, available on both in-stock vehicles and allocations:

  • RS3 – $2,000 flat discount
  • RS5 Sportback – 4% off MSRP
  • RS6 Avant – $5,000 flat discount
  • RS7 – $5,000 flat discount
  • RSQ8 – $5,000 flat discount

:white_check_mark: Special pricing valid through 7/15 β€” contact us today to secure yours!


:pushpin: $699 broker fee applies to all deals
:pushpin: Monthly payments include tax, title, and fees (based on 7% Florida sales tax)
:pushpin: Shipping not included
:pushpin: Audi Care (optional prepaid maintenance) adds 1% to the residual and is reflected where shown
:pushpin: Nationwide deals available β€” we lease and deliver out of state


:telephone_receiver: Contact

Louis Friedlander
:e_mail: louis@cigarcitybrokers.com
:mobile_phone: 813-507-8768
www.cigarcitybrokers.com

:package: Shipping available nationwide | :speech_balloon: Reach out for personalized quotes anytime

Let Cigar City Auto Brokers deliver your next Benz β€” luxury leasing made simple.